성도(成都)에서 라싸(拉萨)까지의 경유 도시 목록
| 도시 | 성(省) | 상급 도시 | 해발 (m) |
|---|---|---|---|
| 성도(成都) | 쓰촨성(四川省) | 청두(成都) | 500 |
| 야안(雅安) | 쓰촨성(四川省) | 야안(雅安) | 629 |
| 루딩(泸定) | 쓰촨성(四川省) | 간쯔 티벳족 자치주(甘孜藏族自治州) | 1,330 |
| 캉딩(康定) | 쓰촨성(四川省) | 간쯔 티벳족 자치주(甘孜藏族自治州) | 2,560 |
| 야장(雅江) | 쓰촨성(四川省) | 간쯔 티벳족 자치주(甘孜藏族自治州) | 2,500 |
| 리탕(理塘) | 쓰촨성(四川省) | 간쯔 티벳족 자치주(甘孜藏族自治州) | 4,014 |
| 바탕(巴塘) | 쓰촨성(四川省) | 간쯔 티벳족 자치주(甘孜藏族自治州) | 2,600 |
| 망캉(芒康) | 티벳(西藏) | 창두(昌都) | 3,800 |
| 좌궁(左贡) | 티벳(西藏) | 창두(昌都) | 3,900 |
| 방다(邦达) | 티벳(西藏) | 창두(昌都) | 4,200 |
| 바쑤(八宿) | 티벳(西藏) | 창두(昌都) | 3,200 |
| 란우(然乌) | 티벳(西藏) | 창두(昌都) | 3,960 |
| 보미(波密) | 티벳(西藏) | 닝치(林芝) | 2,750 |
| 바이이(八一) | 티벳(西藏) | 닝치(林芝) | 2,900 |
| 궁부강다(工布江达) | 티벳(西藏) | 닝치(林芝) | 3,400 |
| 모주궁카(墨竹工卡) | 티벳(西藏) | 라싸(拉萨) | 3,980 |
| 라싸(拉萨) | 티벳(西藏) | 라싸(拉萨) | 3,650 |
이 경로는 차마고도(茶马古道) 및 현대적인 쓰촨-티벳(川藏南线) 루트를 기반으로 작성되었습니다.
여강(丽江)에서 라싸(拉萨)까지의 경유 도시 목록
| 도시 | 성(省) | 상급 도시 | 해발 (m) |
|---|---|---|---|
| 여강(丽江) | 윈난성(云南省) | 리장(丽江) | 2,400 |
| 중디엔(中甸) (현재: 샹그릴라 香格里拉) | 윈난성(云南省) | 디칭 티벳족 자치주(迪庆藏族自治州) | 3,160 |
| 더친(德钦) | 윈난성(云南省) | 디칭 티벳족 자치주(迪庆藏族自治州) | 3,300 |
| 창두(昌都) | 티벳(西藏) | 창두(昌都) | 3,500 |
| 망캉(芒康) | 티벳(西藏) | 창두(昌都) | 3,800 |
| 좌궁(左贡) | 티벳(西藏) | 창두(昌都) | 3,900 |
| 방다(邦达) | 티벳(西藏) | 창두(昌都) | 4,200 |
| 바쑤(八宿) | 티벳(西藏) | 창두(昌都) | 3,200 |
| 란우(然乌) | 티벳(西藏) | 창두(昌都) | 3,960 |
| 보미(波密) | 티벳(西藏) | 닝치(林芝) | 2,750 |
| 바이이(八一) | 티벳(西藏) | 닝치(林芝) | 2,900 |
| 궁부강다(工布江达) | 티벳(西藏) | 닝치(林芝) | 3,400 |
| 모주궁카(墨竹工卡) | 티벳(西藏) | 라싸(拉萨) | 3,980 |
| 라싸(拉萨) | 티벳(西藏) | 라싸(拉萨) | 3,650 |
이 경로는 전통적인 차마고도(茶马古道) 및 현대적인 윈난-티벳(滇藏线) 루트를 기반으로 작성되었습니다.
라싸(拉萨)에서 자다(札达)까지의 경유 도시 목록
| 도시 | 성(省) | 상급 도시 | 해발 (m) |
|---|---|---|---|
| 라싸(拉萨) | 티벳(西藏) | 라싸(拉萨) | 3,650 |
| 궁카(曲水) | 티벳(西藏) | 라싸(拉萨) | 3,800 |
| 쭝가(江孜) | 티벳(西藏) | 시가체(日喀则) | 4,040 |
| 시가체(日喀则) | 티벳(西藏) | 시가체(日喀则) | 3,950 |
| 라쯔(拉孜) | 티벳(西藏) | 시가체(日喀则) | 4,050 |
| 사가(萨嘎) | 티벳(西藏) | 응아리(阿里) | 4,640 |
| 파리(帕里) | 티벳(西藏) | 응아리(阿里) | 4,600 |
| 호르(霍尔) | 티벳(西藏) | 응아리(阿里) | 4,700 |
| 게르(革吉) | 티벳(西藏) | 응아리(阿里) | 4,500 |
| 푸랑(普兰) | 티벳(西藏) | 응아리(阿里) | 4,500 |
| 자다(札达) | 티벳(西藏) | 응아리(阿里) | 3,700 |
이 경로는 티벳 서부 지역을 횡단하는 주요 루트로, 전통적인 차마고도(茶马古道) 및 현대적인 도로망을 기반으로 작성되었습니다.
라싸(拉萨)에서 장무(樟木)까지의 경유 도시 목록
| 도시 | 성(省) | 상급 도시 | 해발 (m) |
|---|---|---|---|
| 라싸(拉萨) | 티벳(西藏) | 라싸(拉萨) | 3,650 |
| 궁카(曲水) | 티벳(西藏) | 라싸(拉萨) | 3,800 |
| 쭝가(江孜) | 티벳(西藏) | 시가체(日喀则) | 4,040 |
| 시가체(日喀则) | 티벳(西藏) | 시가체(日喀则) | 3,950 |
| 딩르(定日) | 티벳(西藏) | 시가체(日喀则) | 4,300 |
| 니얄람(聂拉木) | 티벳(西藏) | 시가체(日喀则) | 3,750 |
| 장무(樟木) | 티벳(西藏) | 시가체(日喀则) | 2,300 |
이 경로는 라싸에서 네팔 국경까지 이어지는 주요 루트로, 전통적인 차마고도(茶马古道) 및 현대적인 도로망을 기반으로 작성되었습니다.
