상하이의 두 국제공항
상하이에는 두 개의 주요 국제공항이 있습니다: 상하이 푸동 국제공항(上海浦东国际机场 : PVG)과 상하이 훙차오 국제공항(上海虹桥国际机场 : SHA)입니다.
상하이 푸동 국제공항(PVG): 상하이 시내와 조금 떨어져 있으며, 인천공항에서 출발하는 항공편이 도착하는 공항입니다.
상하이 훙차오 국제공항(SHA): 상하이 시내와 가깝고 고속열차역이 있는 공항으로, 김포공항에서 출발하는 항공편이 도착하는 공항입니다.
티벳으로의 항공편
상하이에서 티벳으로 가는 항공편은 푸동 공항과 훙차오 공항에서 각각 하루에 한 편씩 운항됩니다. 다만, 이 항공편들은 모두 서안(西安)이나 성도(成都)에서 기종 변경을 위해 잠시 경유한 후 이동하므로 직항은 아닙니다.
상하이에서의 숙박
티벳으로 가는 항공편은 당일 연결이 불가능하므로, 상하이에서 1박을 하셔야 합니다. 상하이 시내와 공항 간 교통편이 잘 되어있어 숙소를 결정하는 것은 어렵지 않습니다.
추천 항공편
인천에서 출발하여 상하이 푸동 공항을 거쳐 라싸(拉萨)까지 이동하는 경우, 동방항공을 이용하는 것이 가장 경제적입니다.
상하이는 두 개의 주요 국제공항을 통해 다양한 항공편을 제공합니다. 티벳으로의 여행을 계획 중이라면, 상하이에서의 1박을 고려하고, 편리한 교통편을 통해 공항까지의 이동을 계획하시기 바랍니다.
인천 (ICN) 출발 - 상하이 푸동 공항 (PVG) 도착 항공편
실제와 상이할 수 있으므로 정확한 정보는 문의(카카오톡 : chinatour) 해 주세요.
운항편명 | 구간 | 출발/도착 시간 | 운항요일 | ||
---|---|---|---|---|---|
FM8752 상하이항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 08:25 - 09:40 | 수 목 | ||
KE893 대한항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 08:25 - 09:40 | 수 목 | ||
MF9086 하문항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 08:25 - 09:40 | 수 목 | ||
MU8930 동방항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 08:25 - 09:40 | 수 목 | ||
MU5052 동방항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 08:55 - 10:10 | 수 | ||
KE5879 대한항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 08:55 - 10:10 | 수 목 | ||
FM3070 상하이항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 08:55 - 10:10 | 수 | ||
OZ361 아시아나항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 09:00 - 10:05 | 화 수 | ||
MU8934 동방항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 11:10 - 12:25 | 화 수 | ||
MF9090 하문항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 11:10 - 12:25 | 화 수 | ||
KE897 대한항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 11:10 - 12:25 | 화 수 | ||
FM8756 상하이항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 11:10 - 12:25 | 화 수 | ||
CZ314 남방항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 12:45 - 13:55 | 화 수 | ||
MU5042 동방항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 12:55 - 14:10 | 화 수 | ||
FM3068 상하이항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 12:55 - 14:10 | 화 수 | ||
KE5857 대한항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 12:55 - 14:10 | 화 수 | ||
OZ365 아시아나항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 14:05 - 15:00 | 화 수 | ||
MU5062 동방항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 14:30 - 15:45 | 수 | ||
FM3074 상하이항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 14:30 - 15:45 | 수 | ||
KE5863 대한항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 14:30 - 15:45 | 수 | ||
KE5885 대한항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 16:20 - 17:30 | 화 수 | ||
MU5034 동방항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 16:20 - 17:30 | 화 수 | ||
FM3072 상하이항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 16:20 - 17:30 | 화 수 | ||
9C8560 상하이항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 16:55 - 18:10 | 화 | ||
MU8604 동방항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 18:25 - 20:05 | 화 수 | ||
KE5893 대한항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 18:25 - 20:05 | 화 수 | ||
FM828 상하이항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 18:25 - 20:05 | 화 수 | ||
FM8754 상하이항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 18:55 - 20:10 | 화 수 | ||
MU8932 동방항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 18:55 - 20:10 | 화 수 | ||
KE895 대한항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 18:55 - 20:10 | 화 수 | ||
MF9088 하문항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 18:55 - 20:10 | 화 수 | ||
OZ367 아시아나항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 20:00 - 20:55 | 화 수 | ||
CZ370 남방항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 21:30 - 22:40 | 화 수 | ||
ZE871 남방항공 | 인천 - 상하이 푸동 ICN - PVG | 22:30 - 23:45 | 수 |
김포 (GMP) 출발 - 상하이 홍차오 공항 (SHA) 도착 항공편
실제와 상이할 수 있으므로 정확한 정보는 문의(카카오톡 : chinatour) 해 주세요.
운항편명 | 구간 | 출발/도착 시간 | 운항요일 | ||
---|---|---|---|---|---|
MU512 동방항공 | 김포 - 상하이 홍차오 GMP - SHA | 12:00 - 13:00 | 매일 | ||
KE5861 대한항공 | 김포 - 상하이 홍차오 GMP - SHA | 12:00 - 13:00 | 매일 | ||
FM3066 상하이항공 | 김포 - 상하이 홍차오 GMP - SHA | 12:00 - 13:00 | 매일 | ||
OZ3615 아시아나항공 | 김포 - 상하이 홍차오 GMP - SHA | 15:50 - 17:00 | 매일 | ||
KE2209 대한항공 | 김포 - 상하이 홍차오 GMP - SHA | 16:00 - 17:05 | 매일 | ||
FM8758 상하이항공 | 김포 - 상하이 홍차오 GMP - SHA | 16:00 - 17:05 | 매일 | ||
MU8936 동방항공 | 김포 - 상하이 홍차오 GMP - SHA | 16:00 - 17:05 | 매일 | ||
MF9084 하문항공 | 김포 - 상하이 홍차오 GMP - SHA | 16:00 - 17:05 | 매일 | ||
MU8602 동방항공 | 김포 - 상하이 홍차오 GMP - SHA | 20:50 - 21:55 | 매일 | ||
KE5899 대한항공 | 김포 - 상하이 홍차오 GMP - SHA | 20:50 - 21:55 | 화 수 목 금 토 일 | ||
FM824 상하이항공 | 김포 - 상하이 홍차오 GMP - SHA | 20:50 - 21:55 | 화 수 목 금 토 일 |
상하이 훙차오 (SHA) 출발 - 티벳 라싸 공가공항(LXA)도착 항공편
상하이 푸동 (PVG) 출발 - 티벳 라싸 공가공항(LXA)도착 항공편
실제와 상이할 수 있으므로 정확한 정보는 문의(카카오톡 : chinatour) 해 주세요.
운항편명 | 구간 | 출발/도착 시간 | 운항요일 | ||
---|---|---|---|---|---|
MU2335 동방항공 | 푸동 - 라싸 PVG - LXA | 06:45 - 14:25 | 매일 |