아래의 견적서는 1차 견적서입니다.
한화는 아래의 견적에 제시한 이민폐 가격에서 오늘 환율을 곱하시면 한화 요금을 보실 수 있습니다.
환율 : ¥1(위엔) = 197 원
전체 지역 총 예상가 | |||
---|---|---|---|
비용 | 칭짱열차 6인실 : 11,820 + 1,800 = 13,620 X 193 = 2,628,660 = 260만원 + 항공 100만원 = 360 만원
칭짱열차 4인실 : 11,820 + 1,500 = 15,120 X 193 = 2,918,160 = 290만원 + 항공 100만원 = 390 만원
|
라싸 지역 | |||
---|---|---|---|
여행기간 | 2024년 07월29 일 ~ 08월 7일 10박11일 | 차량 | 29 인승 |
인원수 | 성인10명 | 객실수 | 2인1실 룸 5개 |
비용 | 5970위엔/인 라싸/서안: 4인1실1,800 위엔/인, 6인1실 1,500위엔/인 |
||
포함사항 | 호텔 2박, 입장료, 티벳여행에 관한 모든 허가서 , 가이드/기사 팁, 전일정 전용차량, 식사 등 일정표 상의 모든 비용 | ||
불포함 사항 | |||
노쇼핑/노옵션
✔칭짱열차 탑승시 칼, 가위, 스프레이 반입금지 입니다. ✔탈라궁은 하루에 입장할수있는 인원수가 제한되어 있으며, 관광시간 1시간입니다 |
|||
사용호텔 | 우창 호텔 (준 5성급) 또는 동급 |
시안- 태항산 지역 | |||
---|---|---|---|
여행기간 | 2024년 07월29 일 ~ 08월 7일 10박11일 | 차량 | 33 인승 |
인원수 | 성인10명 | 객실수 | 2인1실 룸 5개 |
비용 | 4,300 위엔 /1인 | ||
포함사항 | 호텔, 차량, 입장요,식사(기본식/$7),한국어 가이드&기사팁,서안북-신향동고속열차표(2등석), 안양동-북경서고속열차표(2등석) 등. | ||
불포함 사항 | 고속열차구간 가이드동행없음,라싸-서안열차표 및 개인적으로 발생하는 비용. | ||
노쇼핑/노옵션 | |||
사용호텔 | 서안 : 티탄타임즈호텔 혹은동급(준5성급) 임주 : 임주 홍기거국제호텔 혹은동급(준5성급) |
베이징 지역 | |||
---|---|---|---|
여행기간 | 2024년 07월29 일 ~ 08월 7일 10박11일 | 차량 | 38 인승 |
인원수 | 성인10명 | 객실수 | 2인1실 룸 5개 |
비용 | 1550 위엔 /1인 , 싱글차지(객실을 1인 사용시 추가금액) 420위엔 | ||
포함사항 | 호텔비,식사비($10끼), 차량비, 입장요, 가이드&기사팁 | ||
불포함 사항 | 개인적인 비용 | ||
노쇼핑/노옵션 | |||
사용호텔 | 랑리즈호텔 (4성급) 또는 동급 2인1실 기준 |
항공요금 예상가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항공사 | 중국국제항공 | 금액 | 1인 100만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일정 |
|